久久中文字幕亚洲精品最新_亚洲国产精品专区_亚洲精品一区二区三区第四页_窝窝免费午夜视频一区二区

產(chǎn)品一覽

提供豐富的產(chǎn)品資料,可供閱覽

SMAJ350A-AT SMAJ350CA-AT

品牌:【君耀電子 Brightking】
簡要描述:SMAJ350A-AT SMAJ350CA-AT

 SMAJ-AT   規(guī)格書下載

簡介:
Case: DO-214AC
Power: 400W
Reverse Stand-Off Voltage: 11~440V
Glass passivated junction
Excellent clamping capability
Fast response time: typically less than 1.0ps
 
 
Part Number Vrwm(V) Vbr min.(V) Vbr max.(V) It(mA) Vc(V) Ipp(A) Ir(μA)
SMAJ11A-AT SMAJ11CA-AT  11 12.2 13.5 1 18.2 22 1
SMAJ12A-AT SMAJ12CA-AT 12 13.3 14.7 1 19.9 20.1 1
SMAJ13A-AT SMAJ13CA-AT  13 14.4 15.9 1 21.5 18.6 1
SMAJ14A-AT SMAJ14CA-AT 14 15.6 17.2 1 23.2 17.2 1
SMAJ15A-AT SMAJ15CA-AT 15 16.7 18.5 1 24.4 16.4 1
SMAJ16A-AT SMAJ16CA-AT  16 17.8 19.7 1 26 15.4 1
SMAJ17A-AT SMAJ17CA-AT 17 18.9 20.9 1 27.6 14.5 1
SMAJ18A-AT SMAJ18CA-AT 18 20 22.1 1 29.2 13.7 1
SMAJ20A-AT SMAJ20CA-AT  20 22.2 24.5 1 32.4 12.3 1
SMAJ22A-AT SMAJ22CA-AT 22 24.4 26.9 1 35.5 11.3 1
SMAJ24A-AT SMAJ24CA-AT  24 26.7 29.5 1 38.9 10.3 1
SMAJ26A-AT SMAJ26CA-AT 26 28.9 31.9 1 42.1 9.5 1
SMAJ28A-AT SMAJ28CA-AT 28 31.1 34.4 1 45.4 8.8 1
SMAJ30A-AT SMAJ30CA-AT  30 33.3 36.8 1 48.4 8.3 1
SMAJ33A-AT SMAJ33CA-AT  33 36.7 40.6 1 53.3 7.5 1
SMAJ36A-AT SMAJ36CA-AT 36 40 44.2 1 58.1 6.9 1
SMAJ40A-AT SMAJ40CA-AT  40 44.4 49.1 1 64.5 6.2 1
SMAJ43A-AT SMAJ43CA-AT 43 47.8 52.8 1 69.4 5.8 1
SMAJ45A-AT SMAJ45CA-AT  45 50 55.3 1 72.7 5.5 1
SMAJ48A-AT SMAJ48CA-AT 48 53.3 58.9 1 77.4 5.2 1
SMAJ51A-AT SMAJ51CA-AT 51 56.7 62.7 1 82.4 4.9 1
SMAJ54A-AT SMAJ54CA-AT 54 60 66.3 1 87.1 4.6 1
SMAJ58A-AT SMAJ58CA-AT 58 64.4 71.2 1 93.6 4.3 1
SMAJ60A-AT SMAJ60CA-AT 60 66.7 73.7 1 96.8 4.1 1
SMAJ64A-AT SMAJ64CA-AT 64 71.1 78.6 1 103 3.9 1
SMAJ70A-AT SMAJ70CA-AT 70 77.8 86 1 113 3.5 1
SMAJ75A-AT SMAJ75CA-AT 75 83.3 92.1 1 121 3.3 1
SMAJ78A-AT SMAJ78CA-AT 78 86.7 95.8 1 126 3.2 1
SMAJ85A-AT SMAJ85CA-AT 85 94.4 104 1 137 2.9 1
SMAJ90A-AT SMAJ90CA-AT 90 100 111 1 146 2.7 1
SMAJ100A-AT SMAJ100CA-AT 100 111 123 1 162 2.5 1
SMAJ110A-AT SMAJ110CA-AT 110 122 135 1 177 2.3 1
SMAJ120A-AT SMAJ120CA-AT 120 133 147 1 193 2.1 1
SMAJ130A-AT SMAJ130CA-AT 130 144 159 1 209 1.9 1
SMAJ150A-AT SMAJ150CA-AT 150 167 185 1 243 1.6 1
SMAJ160A-AT SMAJ160CA-AT 160 178 197 1 259 1.5 1
SMAJ170A-AT SMAJ170CA-AT 170 189 209 1 275 1.5 1
SMAJ180A-AT SMAJ180CA-AT 180 201 222 1 292 1.4 1
SMAJ190A-AT SMAJ190CA-AT 190 211 233 1 308 1.3 1
SMAJ200A-AT SMAJ200CA-AT 200 224 247 1 324 1.2 1
SMAJ210A-AT SMAJ210CA-AT 210 237 263 1 340 1.2 1
SMAJ220A-AT SMAJ220CA-AT 220 246 272 1 356 1.1 1
SMAJ250A-AT SMAJ250CA-AT  250 279 309 1 405 1 1
SMAJ300A-AT SMAJ300CA-AT 300 335 371 1 486 0.8 1
SMAJ350A-AT SMAJ350CA-AT 350 391 432 1 567 0.7 1
SMAJ400A-AT SMAJ400CA-AT 400 447 494 1 648 0.6 1
SMAJ440A-AT SMAJ440CA-AT 440 492 543 1 713 0.6 1
產(chǎn)品目錄
MULTICOMP PRO
Kyet 科雅薄膜電容器
喬光電子(FTR)
采樣電阻
KINGSTATE(志豐電子)
君耀電子(Brightking)
RUBYCON電容原裝現(xiàn)貨供應商
HAMAMATSU 濱松光電產(chǎn)品
傳感器
飛思卡爾開發(fā)工具 Freescale
嵌入式解決方案
自動化工業(yè)系統(tǒng)
網(wǎng)絡攝像機
行車記錄儀
地址(中國):杭州市拱墅區(qū)莫干山路972號北部軟件園泰嘉園B座303室
QQ:1261061025
郵箱:master@wfyear.com
電話:800-886-8870