久久中文字幕亚洲精品最新_亚洲国产精品专区_亚洲精品一区二区三区第四页_窝窝免费午夜视频一区二区

產(chǎn)品一覽

提供豐富的產(chǎn)品資料,可供閱覽

180KH07 180KH07J

品牌:【君耀電子 Brightking】
簡要描述:180KH07 180KH07J

 7H系列     規(guī)格書下載

簡介:
Varistor Voltage: 18~910V
Withstanding Surge Current: 250~1750A 
Model Size: 7mm
Operating Temperature:-40℃ ~ +125℃
Storage Temperature:-40℃ ~ +125℃
Fast responding to transient over-voltage<25ns
 
 
Part Number Vac(V) Vdc(V) V1mA(V) Ip(A) Vc(V) I(A)Standard I(A)High Surge (J)Standard (J)High Surge Rated power(W) C@1KHz(pf)
180KH07 180KH07J 11 14 18(15~21.6) 2.5 36 250 500 0.9 2.0 0.02 2800
220KH07 220KH07J 14 18 22(19.5~26) 2.5 43 250 500 1.1 2.4 0.02 2300
270KH07 270KH07J 17 22 27(24~31) 2.5 53 250 500 1.4 3.0 0.02 1800
330KH07 330KH07J 20 26 33(29.5~36.5) 2.5 65 250 500 1.7 3.5 0.02 1500
390KH07 390KH07J 25 31 39(35~43) 2.5 77 250 500 2.1 4.0 0.02 1300
470KH07 470KH07J 30 38 47(42~52) 2.5 93 250 500 2.5 5.0 0.02 1100
560KH07 560KH07J 35 45 56(50~62) 2.5 110 250 500 3.1 6.0 0.02 890
680KH07 680KH07J 40 56 68(61~75) 2.5 135 250 500 3.6 7.0 0.02 740
820KH07 820KH07J 50 65 82(74~90) 10 135 1200 1750 5.5 10.0 0.25 600
101KH07 101KH07J 60 85 100(90~110) 10 165 1200 1750 6.5 12.0 0.25 500
121KH07 121KH07J 75 100 120(108~132) 10 200 1200 1750 7.8 13.0 0.25 420
151KH07 151KH07J 95 125 150(135~165) 10 250 1200 1750 9.7 15.0 0.25 330
181KH07 181KH07J 115 150 180(162~198) 10 300 1200 1750 11.7 16.0 0.25 280
201KH07 201KH07J 130 170 200(180~220) 10 340 1200 1750 13.0 17.0 0.25 250
221KH07 221KH07J 140 180 220(198~242) 10 360 1200 1750 14.0 19.0 0.25 230
241KH07 241KH07J 150 200 240(216~264) 10 395 1200 1750 15.0 21.0 0.25 210
271KH07 271KH07J 175 225 270(243~297) 10 455 1200 1750 18.0 24.0 0.25 185
301KH07 301KH07J 190 250 300(270~330) 10 500 1200 1750 20.0 26.0 0.25 165
331KH07 331KH07J 210 275 330(297~363) 10 550 1200 1750 23.0 28.0 0.25 150
361KH07 361KH07J 230 300 360(324~396) 10 595 1200 1750 24.0 32.0 0.25 140
391KH07 391KH07J 250 320 390(351~429) 10 650 1200 1750 26.0 35.0 0.25 130
431KH07 431KH07J 275 350 430(387~473) 10 710 1200 1750 28.0 40.0 0.25 115
471KH07 471KH07J 300 385 470(423~517) 10 775 1200 1750 29.0 42.0 0.25 105
511KH07 511KH07J 320 415 510(459~561) 10 845 1200 1750 31.0 45.0 0.25 100
561KH07 561KH07J 350 460 560(504~616) 10 925 1200 1750 35.0 49.0 0.25 90
621KH07 621KH07J 385 505 620(558~682) 10 1025 1200 1750 38.0 55.0 0.25 80
681KH07 681KH07J 420 560 680(612~748) 10 1120 1200 1750 42.0 60.0 0.25 75
751KH07 751KH07J 460 615 750(675~825) 10 1240 1200 1750 45.0 64.0 0.25 70
781KH07 781KH07J 485 640 780(702~858) 10 1290 1200 1750 48.0 69.0 0.25 65
821KH07 821KH07J 510 670 820(738~902) 10 1355 1200 1750 52.0 73.0 0.25 60
911KH07 911KH07J 550 745 910(819~1001) 10 1500 1200 1750 57.0 78.0 0.25 55
 
產(chǎn)品目錄
MULTICOMP PRO
Kyet 科雅薄膜電容器
喬光電子(FTR)
采樣電阻
KINGSTATE(志豐電子)
君耀電子(Brightking)
RUBYCON電容原裝現(xiàn)貨供應(yīng)商
HAMAMATSU 濱松光電產(chǎn)品
傳感器
飛思卡爾開發(fā)工具 Freescale
嵌入式解決方案
自動(dòng)化工業(yè)系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
行車記錄儀
地址(中國):杭州市拱墅區(qū)莫干山路972號(hào)北部軟件園泰嘉園B座303室
QQ:1261061025
郵箱:master@wfyear.com
電話:800-886-8870